吕德贵 初二物理八年级基础上

吕德贵 初二物理八年级基础上

课程售价: 10.00
优惠信息: 包年会员免费
友情提醒:如链接失效,请联系微信 a1376936 补发。

课程参数


课程作者 吕德贵
课程容量 5.60 GB
课程时间 1/1/0001 12:00:00 AM
最后更新 3/30/2022 4:25:31 PM
观看方式 百度网盘在线观看

课程内容


万门中学吕德贵初二物理课程,本课程共5.6G,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“吕德贵 初二物理八年级基础上”课程由西门教程网收集整理。

课程目录

├──万门中学初中物理八年级基础上(01-03)

|   ├──01 第1讲 机械运动

|   |   ├──1.1 长度和时间的测量(一).mp4  152.20M

|   |   ├──1.2 长度和时间的测量(二).mp4  72.28M

|   |   ├──1.3 长度和时间的测量习题课.mp4  75.53M

|   |   ├──1.4 运动的描述.mp4  136.41M

|   |   ├──1.5 运动的描述习题课.mp4  68.09M

|   |   ├──1.6 运动的快慢.mp4  135.79M

|   |   ├──1.7 运动的快慢习题课.mp4  94.45M

|   |   ├──1.8 平均速度.mp4  143.19M

|   |   └──1.9 平均速度习题课.mp4  122.53M

|   ├──02 第2讲 声现象

|   |   ├──(01) 2.1 声音的产生和传播.mp4  106.99M

|   |   ├──(02) 2.2 声音的产生和传播习题课.mp4  105.41M

|   |   ├──(03) 2.3 声音的特性.mp4  142.58M

|   |   ├──(04) 2.4 声音的特性习题课.mp4  62.28M

|   |   ├──(05) 2.5 声的利用与噪音的控制.mp4  127.58M

|   |   ├──(06) 2.6 声的利用与噪音的控制习题课.mp4  79.89M

|   |   ├──(07) 2.7 声速的计算.mp4  115.33M

|   |   ├──(08) 2.8 声速的计算习题课.mp4  67.86M

|   |   ├──(09) 2.9 声学实验简答专题.mp4  117.39M

|   |   └──(10) 2.10 声学实验简答专题习题课.mp4  84.03M

|   └──03 第3讲 物态变化

|   |   ├──3.1 温度及温度计的使用和读数.mp4  158.64M

|   |   ├──3.2 温度及温度计的使用和读数习题课.mp4  84.40M

|   |   ├──3.3 熔化和凝固.mp4  139.96M

|   |   ├──3.4 熔化和凝固习题课.mp4  97.04M

|   |   ├──3.5 汽化和液化.mp4  133.99M

|   |   ├──3.6 汽化和液化习题课.mp4  123.83M

|   |   ├──3.7 升华和凝华.mp4  146.72M

|   |   └──3.8 升华和凝华习题课.mp4  106.35M

├──万门中学初中物理八年级基础上(4-6)

|   ├──04 第4讲 光现象

|   |   ├──4.1 光的直线传播.mp4  174.78M

|   |   ├──4.2 光的直线传播习题课.mp4  80.29M

|   |   ├──4.3 光的反射.mp4  122.57M

|   |   ├──4.4 光的反射习题课.mp4  112.97M

|   |   ├──4.5 平面镜成像.mp4  122.33M

|   |   ├──4.6 平面镜成像习题课.mp4  117.61M

|   |   ├──4.7 光的折射与色散.mp4  140.00M

|   |   └──4.8 光的折射与色散习题课.mp4  82.13M

|   ├──05 第5讲 透镜及其应用

|   |   ├──5.1 神奇的透镜.mp4  149.83M

|   |   ├──5.2 神奇的透镜习题课.mp4  74.67M

|   |   ├──5.3 凸透镜成像规律.mp4  155.08M

|   |   ├──5.5 生活中的透镜.mp4  110.77M

|   |   ├──5.6 生活中的透镜习题课.mp4  87.67M

|   |   ├──5.7 眼睛和眼镜.mp4  127.20M

|   |   └──5.8 眼睛和眼镜习题课.mp4  56.22M

|   └──06 第6讲 质量和密度

|   |   ├──6.1 质量.mp4  160.42M

|   |   ├──6.2 体积.mp4  110.91M

|   |   ├──6.3 质量和体积习题课.mp4  131.16M

|   |   ├──6.4 认识密度.mp4  104.89M

|   |   ├──6.5 认识密度习题课.mp4  98.02M

|   |   ├──6.6 密度的计算.mp4  114.84M

|   |   ├──6.7 密度的计算习题课.mp4  86.05M

|   |   ├──6.8 密度测量试验.mp4  132.00M

|   |   └──6.9 密度测量试验习题课.mp4  56.36M

└──教师简介.txt  0.46kb

课程下载

免责声明

本站所有课程,都是电子版资料,非实物光盘,资料由百度网盘发送。

本站所有涉及视频、音频、电子书等皆来自互联网,本站不拥有此类资料的版权。

本站所有涉及视频、音频、电子书等禁止二次销售,否则因此引起的一切问题与本站无关。

本站所有资源均为免费提供,仅方便大家学习和交流,收取的会员费用仅为收集整理手工费。

如果课程对你有用,请购买正版资料。

侵权处理

侵权处理流程如下:

1,请准备好您的权利证明材料。

2,请[点击此处]提交您的权利证明资料给我们。

3,我们会在看到资料第一时间处理。

4,由此引发不便,深表歉意。

如何购买课程?

1,免费注册一个本站会员账号。

2,充值成为本站会员,包月、包年、永久会员任意一种。

3,在本页面点击【立即下载】,即可看到百度网盘链接。

收到课程如何查看?

1,打击看到的百度网盘链接。

2,输入链接后面的【提取码】。

3,勾选你看到的课程目录,并点击【保存至我的网盘】。

4,课程已永久保存至自己网盘,随时可用电脑、手机、平板观看。

链接打不开怎么办?

本站会定期审查所有链接,确保其有效。

因课程较多,不排除个别链接可能打不开。

如果链接失效,请联系微信 a1376936 补发给你。

@copyright 2018-2025 版权所有西门教程网 豫ICP备2022028122号-1